高山气候试验箱
立即点击了解更多
获取报价:点击咨询
服务支持:免费送货、终身售后
产品用途:
高山气候试验箱主要用于航空、航天、信息、电子等领域,确定仪器仪表、电工产品、材料、零部件、设备在低气压、高温、低温单项或同时作用下的环境适应性与可靠性试验,并或同时对试件通电进行电气性能参数的测量。
主 要 参 数 |
工作室尺寸 | 直径600mm/深 500mm | |||||
压力范围 | 1~2250mmHg (133pa~300kpa) | ||||||
压力稳定性 | ±3% | ||||||
压力值分辨率 | 0.1MPa | ||||||
压力传感器 | 试验压力采样频率1秒 | ||||||
试验介质 | 水 | ||||||
压力控制方式 | 气压驱动或液压驱动 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外箱材质 | 优质316不锈钢 | ||||||
内箱材质 | 优质316不锈钢 | ||||||
真空泵 | 上海First | ||||||
电源电压 | AC220V±10% 50Hz 或AC380V±10% 50Hz | ||||||
注: 1、测试数据均在使用环境温度为25℃时且通风良好条件下测得 2、以上参数仅供参考,可根据用户具体测试参数进行定制 3、本技术信息,如有变动恕不另行通知 |