设备型号 | LRHS-6500-LHF |
性 能 参 数 |
温度范围 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ |
温度均匀度 | ≤2℃(空载时) | |
温度波动度 | ≤±0.5℃(空载时) | |
湿度范围 | 20%~98% RH | |
湿度均匀度 | ±2.5% RH | |
湿度波动 | ±2% | |
升温速率围 | 1.0~3.0℃/min | |
降温速率 | 0.7~1.0℃/min | |
时间设定范围 | 1~60000M | |
测试孔 | 安装在机器左侧,用于外接测试电源线或信号线使用 | |
观察窗 | 210×275mm或395×395mm(有效视界) | |
使 用 材 料 |
外箱材质 | 优质A3钢板静电喷塑 |
内箱材质 | 高级不锈钢SUS304 | |
保温材质 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | |
核 心 配 置 |
温度控制器 | 日本“优易控”品牌温湿度仪表 |
温度传感器 | PT100铂金电阻测温体 | |
制冷方式 | 复叠制冷 | |
压 缩 机 | 法国泰康/德国比泽尔 | |
标准配置 | 湿球纱布1卷、样品架2层、配有凝结水接水盘,并排出箱外 | |
安全保护 |
压力释放装置、防火花设计、烟感报警、进排气装置、 喷淋灭火装置、压缩机超压过载、风机电机过热、整机欠相/逆相 超温、整体设备定时、漏电保护、 过载及短路保护 |
|
电源电压 | AC380V±10% 50Hz | |
功 率 | 4.0kW/5.5kW/8.5kW/11.5kW/11.5kW | |
使用环境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH |